| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Rory Laird | Leg | Test |
| Mark Keane | Ankle | Round 10 |
| Daniel Curtin | Knee | Round 5 |
| Callum Ah Chee | Hamstring | Round 5 |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Angus Vandenberg | Ankle | TBC |
| Kyle Presbury | Hand | TBC |
| Jordan Tippins | Knee | TBC |
| Will Reid | Knee | Round 4 |
| Hudson Vivian | Ankle | Round 3 |
| Jack Tomkinson | Ankle | Round 4 |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Tom Corcoran | Hamstring | Test |
| Jake Walker | Back | Test |
| Lawson Shirley | Hamstring | Test |
| Connor McLeod | Hamstring | Round 3 |
| Patrick Parnell | Shoulder | Round 3 |
| Liam Jones | Leg | Round 3 |
| Thomas Karlovassitis | Shoulder | TBC |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Tadhg Evans | Shoulder | Round 3 |
| Hunter Press | Knee | Round 18 |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Jim Kelly | Hamstring | Round 3 |
| Tyson Walls | Hand | TBC |
| Jackson Callow | Hand | TBC |
| Jack Aherne | Wrist | Round 3 |
| Henry Holdom | Hamstring | Round 3 |
| Oscar Hodge | Hamstring | Round 4 |
| Mitch O'Neill | Hamstring | Round 3 |
| Tom McCallum | Ankle | TBC |
| Jack Hodges | Groin | TBC |
| Marco D'Annunzio | Concussion | Round 2 |
| Noah Daw | Concussion | Round 2 |
| Isaac Saywell | Hamstring | Round 12 |
| Sam Simpson | Foot | Round 4 |
| Cory Stockdale | Groin | Round 4 |
| Henry Turner | Ankle | Round 4 |
| Matthew Ling | Shoulder | Round 9 |
| Luke Surman | Hamstring | TBC |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Keanu Miller | Hamstring | TBC |
| Aidan Turner | Back | Round 3 |
| Frazer Driscoll | Knee | Round 4 |
| Josh Byrne | Knee | TBC |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Thomas Simpson | Knee | TBC |
| Harvey Lambert | Chest | Test |
| Arlo Draper | Calf | Test |
| Sam Skinner | Head | Round 7 |
| Hugo Hoeck | Foot | Round 3 |
| Nic Schroder | Leg | Round 3 |
| Cameron Woods | Shoulder | Round 10 |
| Cohen Shortridge | Knee | Round 12 |
| Will Verrall | Knee | Season |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Will Snelling | Concussion | Round 3 |
| Sam Breuer | Ankle | TBC |
| Felix Katsaros | Hamstring | TBC |
| Ash Johnson | Hamstring | Round 4 |
| Mitch Crowden | Knee | Round 8 |
| Lachlan Burrows | Hamstring | Round 7 |
| Max Barilla | Knee | Round 7 |
| Daniel Fahey-Sparks | Calf | Round 7 |
| Lachlan May | Knee | Indefinite |
| Casey Voss | Shoulder | Round 16 |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Lachlan Squire | Arm | TBC |
| Brady Searle | Shoulder | Test |
| Lachlan Slattery | Calf | Round 3 |
| Jack Chiswell | Ankle | Round 5 |
| Jed Obst | Hips | Indefinite |
| Jordan White | Groin | Indefinite |
| Fletcher Dillon | Leg | Indefinite |
| Cormack O'Reilly | Groin | Indefinite |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Jamie Russell-Swansson | Shoulder | Test |
| Jay Watson | Shoulder | Round 2 |
| Jack Mumford | Quad | Round 3 |
| Zane Williams | Hamstring | Round 3 |
| Kobe Mutch | Groin | Round 6 |
| Adam D'Aloia | Hamstring | Round 6 |
| Mitchell Stevens | Knee | Round 6 |
| Cameron Fleeton | Knee | Round 6 |
| Noah Angove | Knee | Round 6 |
| Will Pearce | Knee | Round 5 |
| Seth Harris | Groin | Round 5 |
| Jake Andrews | Shoulder | Round 12 |
| Harry Dodd | Knee | Indefinite |
| Brock Jamieson | Foot | Indefinite |
| Jack Wheare | Knee | Indefinite |
Sign up to see all the news from around the SANFL each week – directly in your inbox!