| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Austin McDonald | Concussion | Round 7 |
| Mark Keane | Ankle | Round 10 |
| Mitch Hinge | Hamstring | Round 6 |
| Callum Ah Chee | Hamstring | Round 5 |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Callum McCarty | Foot | Test |
| Jordan Tippins | Knee | Test |
| Hudson Vivian | Ankle | Round 3 |
| Jack Tomkinson | Ankle | Round 6 |
| Billy Iles | Ankle | Round 9 |
| Jake Fairman | Quad | Round 9 |
| Angus Vandenberg | Ankle | Season |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Charlie Robinson-Cay | Back | Test |
| Luke Candy | Concussion | Round 7 |
| Tim Alver | Hips | Round 7 |
| Brad McCarthy | Head | TBC |
| Oliver Betterman | Knee | Indefinite |
| Jarrad Parish | Knee | Indefinite |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Will Gowers | Quad | Round 5 |
| Max Blacker | Ankle | Round 6 |
| James Van Wyk | Hand | TBC |
| Luke Haddad | Ankle | TBC |
| Steve Jackson | Leg | TBC |
| Hunter Press | Knee | Round 18 |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Mitch O'Neill | Hamstring | TBC |
| Harry Boyd | Hand | Round 6 |
| Callum Krollig | Concussion | Round 4 |
| Tyson Walls | Hand | Round 7 |
| Jackson Callow | Hand | Round 4 |
| Henry Holdom | Hamstring | Round 4 |
| Oscar Hodge | Hamstring | Round 4 |
| Tom McCallum | Ankle | TBC |
| Jack Hodges | Groin | TBC |
| Isaac Saywell | Hamstring | Round 12 |
| Sam Simpson | Foot | Round 5 |
| Cory Stockdale | Groin | Round 7 |
| Henry Turner | Ankle | Round 5 |
| Matthew Ling | Shoulder | Round 9 |
| Luke Surman | Hamstring | TBC |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Terrel Rigney | Hamstring | TBC |
| Nic Couroupis | Hamstring | Round 4 |
| Keanu Miller | Hamstring | TBC |
| Frazer Driscoll | Knee | Round 4 |
| Josh Byrne | Knee | TBC |
| Ollie Lord | Knee | Season |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Harley Sparks | Arm | Test |
| Oscar Clavarino | Hamstring | Round 7 |
| Cody Lowe | Head | TBC |
| Sam Skinner | Head | Indefinite |
| Hugo Hoeck | Foot | Round 5 |
| Nic Schroder | Leg | Test |
| Cameron Woods | Shoulder | Round 15 |
| Cohen Shortridge | Knee | Round 10 |
| Thomas Simpson | Knee | Round 8 |
| Will Verrall | Knee | Season |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Tom Lewis | Calf | Test |
| Morgan Ferres | Concussion | Round 7 |
| Hamish Anderson | Ankle | TBC |
| Alex Holt | Hand | Round 7 |
| Oscar Finnis | Ankle | TBC |
| Hugo Kittel | Back | Round 6 |
| Jared Dakin | Groin | TBC |
| Sam Breuer | Ankle | Round 7 |
| Felix Katsaros | Hamstring | Round 9 |
| Ash Johnson | Hamstring | Test |
| Mitch Crowden | Knee | Round 7 |
| Lachlan Burrows | Hamstring | Test |
| Daniel Fahey-Sparks | Calf | Round 6 |
| Lachlan May | Knee | Indefinite |
| Casey Voss | Shoulder | Round 16 |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Campbell Schubert | Concussion | Round 5 |
| Joel Parker | Head | Test |
| Lachie Hall | Ankle | Test |
| Jack Chiswell | Ankle | Indefinite |
| Jed Obst | Hips | Test |
| Jordan White | Groin | Round 5 |
| Fletcher Dillon | Leg | Round 7 |
| Cormack O'Reilly | Groin | Round 6 |
| Lachlan Squire | Arm | Season |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Jordan Moore | Concussion | Round 7 |
| Jack Mumford | Quad | TBC |
| Kobe Mutch | Groin | Round 8 |
| Adam D'Aloia | Hamstring | TBC |
| Mitchell Stevens | Knee | Round 11 |
| Cameron Fleeton | Knee | Round 8 |
| Noah Angove | Knee | TBC |
| Will Pearce | Knee | Round 4 |
| Seth Harris | Groin | TBC |
| Liam Ueding | Shoulder | Round 7 |
| Jake Andrews | Shoulder | Round 11 |
| Harry Dodd | Knee | Indefinite |
| Brock Jamieson | Foot | Indefinite |
| Jack Wheare | Knee | Indefinite |
Sign up to see all the news from around the SANFL each week – directly in your inbox!