| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Mark Keane | Ankle | Round 10 |
| Daniel Curtin | Knee | Round 5 |
| Callum Ah Chee | Hamstring | Round 5 |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Jordan Tippins | Knee | Round 6 |
| Will Reid | Knee | Round 4 |
| Hudson Vivian | Ankle | Round 3 |
| Jack Tomkinson | Ankle | Round 6 |
| Billy Iles | Ankle | Round 11 |
| Jake Fairman | Quad | TBC |
| Angus Vandenberg | Ankle | Season |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Lawson Shirley | Hamstring | Test |
| Connor McLeod | Hamstring | Round 3 |
| Patrick Parnell | Shoulder | Round 3 |
| Liam Jones | Leg | Round 3 |
| Thomas Karlovassitis | Shoulder | TBC |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Tadhg Evans | Shoulder | Round 3 |
| Hunter Press | Knee | Round 18 |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Callum Krollig | Concussion | Round 4 |
| Jim Kelly | Hamstring | Round 3 |
| Tyson Walls | Hand | TBC |
| Jackson Callow | Hand | TBC |
| Henry Holdom | Hamstring | Round 3 |
| Oscar Hodge | Hamstring | Round 4 |
| Mitch O'Neill | Hamstring | Round 3 |
| Tom McCallum | Ankle | TBC |
| Jack Hodges | Groin | TBC |
| Isaac Saywell | Hamstring | Round 12 |
| Sam Simpson | Foot | Round 4 |
| Cory Stockdale | Groin | Round 4 |
| Henry Turner | Ankle | Round 4 |
| Matthew Ling | Shoulder | Round 9 |
| Luke Surman | Hamstring | TBC |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Nic Couroupis | Hamstring | Round 4 |
| Keanu Miller | Hamstring | TBC |
| Aidan Turner | Back | Round 3 |
| Frazer Driscoll | Knee | Round 4 |
| Josh Byrne | Knee | TBC |
| Ollie Lord | Knee | Season |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Cody Lowe | Head | TBC |
| Sam Skinner | Head | TBC |
| Hugo Hoeck | Foot | TBC |
| Nic Schroder | Leg | Test |
| Cameron Woods | Shoulder | TBC |
| Cohen Shortridge | Knee | Round 10 |
| Thomas Simpson | Knee | Round 10 |
| Will Verrall | Knee | Season |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Thomas McCourt | Ankle | Test |
| Alex Holt | Hand | Round 7 |
| Oscar Finnis | Ankle | TBC |
| Hugo Kittel | Back | Round 4 |
| Jared Dakin | Calf | Round 3 |
| Will Snelling | Concussion | Round 3 |
| Sam Breuer | Ankle | Round 7 |
| Felix Katsaros | Hamstring | Round 9 |
| Ash Johnson | Hamstring | Round 4 |
| Mitch Crowden | Knee | Round 7 |
| Lachlan Burrows | Hamstring | Round 4 |
| Max Barilla | Knee | Round 3 |
| Daniel Fahey-Sparks | Calf | Round 6 |
| Lachlan May | Knee | Indefinite |
| Casey Voss | Shoulder | Round 16 |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Kobe Ryan | Hand | Test |
| Lachie Hall | Ankle | Test |
| Lachlan Squire | Arm | TBC |
| Lachlan Slattery | Calf | Test |
| Jack Chiswell | Ankle | Indefinite |
| Jed Obst | Hips | Round 5 |
| Jordan White | Groin | Round 5 |
| Fletcher Dillon | Leg | Indefinite |
| Cormack O'Reilly | Groin | Round 6 |
| PLAYER NAME | NATURE OF INJURY | TIME EXPECTED TO RETURN |
|---|---|---|
| Jamie Russell-Swansson | Shoulder | Round 3 |
| Jack Mumford | Quad | Round 5 |
| Zane Williams | Hamstring | Round 3 |
| Kobe Mutch | Groin | Round 7 |
| Adam D'Aloia | Hamstring | Round 4 |
| Mitchell Stevens | Knee | Round 11 |
| Cameron Fleeton | Knee | Round 9 |
| Noah Angove | Knee | TBC |
| Will Pearce | Knee | Round 5 |
| Seth Harris | Groin | TBC |
| Liam Ueding | Shoulder | Round 7 |
| Jake Andrews | Shoulder | Round 11 |
| Harry Dodd | Knee | Indefinite |
| Brock Jamieson | Foot | Indefinite |
| Jack Wheare | Knee | Indefinite |
Sign up to see all the news from around the SANFL each week – directly in your inbox!